Her er noen steder man kan søke i
Legg til ny kommentar Treff: 832
Test av bilde
Legg til ny kommentar Treff: 837
Her er noen ord og utrykk som brukes i genealogien
Agnater | Betegner de personene man nedstammer fra i mannslinje. Det motsatte er kognater, der linjen går gjennom ett eller flere kvinneledd. Slekt (i snever forstand) har i størstedelen av verden tradisjonelt vært regnet etter mannslinjen. De fleste monarkier hadde tidligere agnatisk tronfølge; Norge hadde det frem til 1990. Også odelsloven i Norge bygget frem til 1970-tallet på agnatisk suksesjon |
Anesammenfall | Dette framkommer ved at personer opptrer mer enn en gang i samme anteavle, og skyldes ekteskap mellom slektninger. Hvis to søskenbarn gifter seg, vil deres barn ha bare 6 og ikke 8 personer som forfedre |
Ascendanter | De mennesker en person stammer fra; forfedre, aner. Gjelder slektninger i rett oppstigende linje: Far, farfar, oldefar osv. Se også descendanter. |
Descendanter | Avkom, etterkommere: Barn, barnebarn, oldebarn osv. |
Diplomatarium Norvegicum | Diplomatarium' betyr en samling gamle dokumenter. Diplomatarium Norvegicum (DN) er en kildeserie som ordrett og på originalspråket gjengir innholdet i dokumenter som er eldre enn 1570. I 1998 var det 150 år siden det første bindet kom ut, og i alt er det gitt ut 22 bind med ca. 19.000 dokumenter. DN er selve flaggskipet blant norske kildeutgaver, og det viktigste verket for alle som arbeider med middelaldermateriale. |
GEDCOM | In simple terms GEDCOM is a standardized method of formatting your family tree data into a text file which can be easily read and converted by any genealogy software program. The GEDCOM specification was originally developed in 1985 and is owned and managed by the Family History Department of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints |
Genealogi | Dette er navnet på den vitenskapelige disiplin som omfatter slektsforskning. Læren om de enkelte slekters opprinnelse og sammenheng. Genealogiske oversikter kan settes opp på flere måter: Anetavlen gjør rede for en persons forfedre, stamtavlen behandler den agnatiske etterslekt (dvs personer med avstamning direkte fra slektens menn), mens etterslektstavlen også omfatter kognatisk avkom (personer med avstamning gjennom slektens kvinneledd). |
Legg til ny kommentar Treff: 2310